ХАРАКТЕРИСТИКА НОМЕРА | ПН ВТ СР ЧТ ВС | ПТ СБ | ПРАЗДНИКИ |
Одноместное проживание | 2400 | 2600 | 3200 |
Двухместное проживание | 2800 | 3000 | 3600 |
Одноместный номер | 2200 | 2400 | 3000 |
Одноместное проживание | 2600 | 2800 | 3400 |
Двухместное проживание | 3000 | 3200 | 3800 |
Дополнительное место | 1000 | 1000 | 1300 |
Одноместное проживание | 3200 | 3400 | 4000 |
Двухместное проживание | 3600 | 3800 | 4400 |
Дополнительное место | 1200 | 1200 | 1300 |
Одноместное проживание | 3400 | 3600 | 4600 |
Двухместное проживание | 4000 | 4200 | 5800 |
Дополнительное место | 1300 | 1300 | 1500 |
При проживании более 5 суток стоимость берется по тарифу будних дней. Цены действительны с 01.01.2021 г. Расчетный час с 14:00 до 12:00. Ранний заезд /Поздний выезд (почасовая оплата 200 руб/1 час) Дополнительное место (раскладушка) 1 000 руб. в сутки (без завтрака) |